<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Два проекта</title>
	<atom:link href="http://tshim-shop.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tshim-shop.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 19:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Междубанков пазар</title>
		<link>http://tshim-shop.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://tshim-shop.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tshim-shop.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност Спредът между тримесечния Софибор и Леониа възлезе на 305 б.т. (повишение с 1 б.т. спрямо предходния ден), а между шестмесечния Софибор и Леониа съответно на 423 б.т. (повишение с 1 б.т. спрямо предходния ден).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong><br />
Спредът между тримесечния Софибор и Леониа възлезе на 305 б.т. (повишение с 1 б.т. спрямо предходния ден), а между шестмесечния Софибор и Леониа съответно на 423 б.т. (повишение с 1 б.т. спрямо предходния ден).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tshim-shop.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://tshim-shop.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/</link>
		<comments>http://tshim-shop.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tshim-shop.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Във вторник ДЦК на САЩ поскъпнаха, респективно доходността им се понижи. Търсенето на американските трежърита в качеството на инвестиционно убежище се засили в резултат на по-ниски от очакваното данни за продажбите на дребно в &#8230; <a href="http://tshim-shop.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Във вторник ДЦК на САЩ поскъпнаха, респективно доходността им се понижи. Търсенето на американските трежърита в качеството на инвестиционно убежище се засили в резултат на по-ниски от очакваното данни за продажбите на дребно в САЩ през януари. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tshim-shop.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Груповото пазаруване на световния пазар</title>
		<link>http://tshim-shop.com/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0/</link>
		<comments>http://tshim-shop.com/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tshim-shop.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Груповото пазаруване е един сравнително нов начин за купуване на стоки, който се извършва единствено във виртуалното пространство и неговите почитатели се увеличават постоянно. Привлекателното на този вариант на закупуване се състои в това, че при него има възможност да &#8230; <a href="http://tshim-shop.com/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Груповото пазаруване е един сравнително нов начин за купуване на стоки, който се извършва единствено във виртуалното пространство и неговите почитатели се увеличават постоянно. Привлекателното на този вариант на закупуване се състои в това, че при него има възможност да се извърши покупка артикул или някаква дейност или услуга с много добри отстъпки, <a href="http://www.grupovo.bg/" target="_blank">промоции</a>, които са изпълними поради самия модел за участие в купуването или оформено по друг начин отстъпки в предложенията са възможни поради покупката на едро на определена стока или услуга предлагана в уеб сайтовете за <a href="http://груповопазаруване.org" target="_blank">групово пазаруване</a>. Всеки един уеб сайт за групово пазаруване предоставя разнообразни начини за участие, но като цяло абсолютно всички действат в услуга както на потребителите, така и на търговците предлагащи своите оферти. Как точно се извършва пазаруването от интернет сайтовете за колективно пазаруване? Търговците, които искат да участват в интернет пазара предварително посочват от какъв брой клиенти имат нужда, за да дадат големи отстъпки при запълване на бройката на потребители, които са им необходими за да дадат своите промоции. Избистрят се и начините на заплащане, които най-често са: по банков път, чрез кредитна или дебитна карта или чрез EasyPay. Посетителите посетили уеб сайта за групово пазаруване и харесали си някоя от многото оферти могат да ги купят на секундата. След като първоначалната бройка от потребители, която е била зададена предварително от търговците бива попълнена, всеки който е купил стоката или услугата от уеб сайта получава на имейла си  ваучер, който трябва да принтира  и да покаже на съответното място, за да вземе стоката или услугата, за която е платил предварително. Поради това, че определена стока или услуга се закупува на &#8220;едро&#8221; търговците предоставят отстъпки до 90% на своите оферти. Така имат полза и клиентите, които имат възможност да закупят услуга с страхотно добри отстъпки и търговците, които рекламират услугата или стоката си без да отделят финансови средства за реклама и се сдобиват с нови потребители.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tshim-shop.com/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://tshim-shop.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/</link>
		<comments>http://tshim-shop.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tshim-shop.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Индикаторът за икономическото доверие Sentix в еврозоната за февруари надмина прогнозите и се повиши до -11.1 (прогн. 15, предх. -21.1). Заводските поръчки в Германия през декември се повишиха с 1.7% г/г (прогн. +1%, предх. -4.9%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Индикаторът за икономическото доверие Sentix в еврозоната за февруари надмина прогнозите и се повиши до -11.1 (прогн. 15, предх. -21.1). Заводските поръчки в Германия през декември се повишиха с 1.7% г/г (прогн. +1%, предх. -4.9%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tshim-shop.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://tshim-shop.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://tshim-shop.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tshim-shop.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Спад отбелязаха цените на акциите на ТБ ЦКБ АД (1.6%) и Албена АД (1.4%). Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 109.18 пункта, която е увеличение от 1.01%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
Спад отбелязаха цените на акциите на ТБ ЦКБ АД (1.6%) и Албена АД (1.4%). Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 109.18 пункта, която е увеличение от 1.01%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tshim-shop.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://tshim-shop.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/</link>
		<comments>http://tshim-shop.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tshim-shop.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • На първичния пазар Италия пласира краткосрочни ДЦК с общ обем от 11 млрд. евро, като постигнатата доходност по 6м книжа беше 1.97% (предх. 3.25%), а по 12м книжа –2.21% (предх. 2.74%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	На първичния пазар Италия пласира краткосрочни ДЦК с общ обем от 11 млрд. евро, като постигнатата доходност по 6м книжа беше 1.97% (предх. 3.25%), а по 12м книжа –2.21% (предх. 2.74%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tshim-shop.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://tshim-shop.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/</link>
		<comments>http://tshim-shop.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tshim-shop.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Петролът поскъпна, като американският бенчмарк WTI се повиши с 1.1% до 99.6 щ.д. за барел, а Брентът до 110.6 щ.д. за барел (+0.7%). • Златото поскъпна до 1678.3 щ.д за тройунция (+0.9%), а в евро достигна 1289.9 &#8230; <a href="http://tshim-shop.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	  Петролът поскъпна, като американският бенчмарк WTI се повиши с 1.1% до 99.6 щ.д. за барел, а Брентът до 110.6 щ.д. за барел (+0.7%).<br />
•	  Златото поскъпна до 1678.3 щ.д за тройунция (+0.9%), а в евро достигна 1289.9 евро за тройунция (+0.2%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tshim-shop.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://tshim-shop.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/</link>
		<comments>http://tshim-shop.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tshim-shop.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Щатската валута завърши на 1.2969 (-0.8%) и с -0.5% спрямо кошницата от шест валути. По време на американската сесия инфлацията излезе съгласно очакванията, а броят на новоиздадените разрешения за строителство на жилища бяха под очакванията. Въпреки това инвеститорите &#8230; <a href="http://tshim-shop.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Щатската валута завърши на 1.2969  (-0.8%) и с -0.5% спрямо кошницата от шест валути. По време на американската сесия инфлацията излезе съгласно очакванията, а броят на новоиздадените разрешения за строителство на жилища бяха под очакванията. Въпреки това инвеститорите обърнаха повече внимание на данните за обезщетенията за безработица, които изненадаха позитивно пазарите. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tshim-shop.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://tshim-shop.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/</link>
		<comments>http://tshim-shop.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tshim-shop.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Вчера на валутните пазари бе наблюдавана понижена активност поради неработния ден в САЩ. Доларът поскъпна слабо спрямо еврото (+0.1%), но поевтиня спрямо японската йена (-0.2%) и британския паунд (-0.1%). Още Форекс новини. Потокът от макроданни бе слаб, като &#8230; <a href="http://tshim-shop.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Вчера на валутните пазари бе наблюдавана понижена активност поради неработния ден в САЩ. Доларът поскъпна слабо спрямо еврото (+0.1%), но поевтиня спрямо японската йена (-0.2%) и британския паунд (-0.1%). Още <a href="http://www.trader.bg/" title="форекс" target="_blank">Форекс</a> новини. Потокът от макроданни бе слаб, като основната новина от деня бе понижението на кредитния рейтинг на EFSF до АА+ и изравняването му с този на Франция. <a href="http://www.forexpromarket.com/" title="форекс" target="_blank">Форекс</a> дискусии и <a href="http://forexforum.bg/" title="форекс" target="_blank">форекс</a> анализи. Повечето от т.н. високо доходни валути поевтиняха спрямо долара с изключение на канадския долар (+0.5%). Повишението на канадския долар се дължи на очакването Bank of Canada да остави лихвите без промяна на предстоящото си заседание.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tshim-shop.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://tshim-shop.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/</link>
		<comments>http://tshim-shop.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tshim-shop.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Междувременно, LCH.Clearnet и италианската Cassa di Compensazione e Garanzia обявиха увеличение на маржините при сделки с италиански ДЦК, но ефектът от мярката се очаква да бъде незначителен. Значително разширение на спредовете беше наблюдавано и &#8230; <a href="http://tshim-shop.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Междувременно, LCH.Clearnet и италианската Cassa di Compensazione e Garanzia обявиха увеличение на маржините при сделки с италиански ДЦК, но ефектът от мярката се очаква да бъде незначителен. Значително разширение на спредовете беше наблюдавано и в Португалия, тъй като понижението на суверенния рейтинг с две стъпки предизвика изтегляне на португалските ДЦК от индексите на Citigroup.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tshim-shop.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

